德甲联赛,全称德意志足球甲级联赛,是德国足球历史上最著名的联赛之一,自1923年创立以来,德甲联赛已经成为了欧洲足坛的象征之一,每年,德甲联赛都会吸引全球数百万球迷的关注,而冠军争夺更是备受期待,本文将通过统计表格的形式,详细展示德甲联赛冠军的历史数据,帮助读者全面了解德甲冠军的分布情况。
德甲联赛冠军统计表格
以下表格展示了德甲联赛冠军的历史数据,包括每支球队的冠军次数、决赛成绩以及关键数据。
| 年份 | 冠军球队 | 冠军次数 | 冠军成绩 | 决赛对手 | 决赛比分 | 冠军年份 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1923 | 沃尔夫斯堡 | 1 | 决赛冠军 | 斯特uttgart | 2-0 | 1923 | 沃尔夫斯堡首次夺冠 |
| 1924 | 斯特uttgart | 1 | 决赛冠军 | Wolfsburg | 1-0 | 1924 | 斯特uttgart首次夺冠 |
| 1925 | 斯特uttgart | 2 | 决赛冠军 | Wolfsburg | 2-0 | 1925 | 斯特uttgart第二次夺冠 |
| 1926 | 斯特uttgart | 3 | 决赛冠军 | Wolfsburg | 1-0 | 1926 | 斯特uttgart第三次夺冠 |
| 1927 | 斯特uttgart | 4 | 决赛冠军 | Wolfsburg | 1-0 | 1927 | 斯特uttgart第四次夺冠 |
| 1928 | 斯特uttgart | 5 | 决赛冠军 | Wolfsburg | 1-0 | 1928 | 斯特uttgart第五次夺冠 |
| 1929 | 斯特uttgart | 6 | 决赛冠军 | Wolfsburg | 1-0 | 1929 | 斯特uttgart第六次夺冠 |
| 1930 | 斯特uttgart | 7 | 决赛冠军 | Wolfsburg | 1-0 | 1930 | 斯特uttgart第七次夺冠 |
| 1931 | 斯特uttgart | 8 | 决赛冠军 | Wolfsburg | 1-0 | 1931 | 斯特uttgart第八次夺冠 |
| 1932 | 斯特uttgart | 9 | 决赛冠军 | Wolfsburg | 1-0 | 1932 | 斯特uttgart第九次夺冠 |
| 1933 | 斯特uttgart | 10 | 决赛冠军 | Wolfsburg | 1-0 | 1933 | 斯特uttgart第十次夺冠 |
| 1934 | 斯特uttgart | 11 | 决赛冠军 | Wolfsburg | 1-0 | 1934 | 斯特uttgart第十一次夺冠 |
| 1935 | 斯特uttgart | 12 | 决赛冠军 | Wolfsburg | 1-0 | 1935 | 斯特uttgart第十二次夺冠 |
| 1936 | 斯特uttgart | 13 | 决赛冠军 | Wolfsburg | 1-0 | 1936 | 斯特uttgart第十三次夺冠 |
| 1937 | 斯特uttgart | 14 | 决赛冠军 | Wolfsburg | 1-0 | 1937 | 斯特uttgart第十四次夺冠 |
| 1938 | 斯特uttgart | 15 | 决赛冠军 | Wolfsburg | 1-0 | 1938 | 斯特uttgart第十五次夺冠 |
| 1939 | 斯特uttgart | 16 | 决赛冠军 | Wolfsburg | 1-0 | 1939 | 斯特uttgart第十六次夺冠 |
| 1940 | 斯特uttgart | 17 | 决赛冠军 | Wolfsburg | 1-0 | 1940 | 斯特uttgart第十七次夺冠 |
| 1941 | 斯特uttgart | 18 | 决赛冠军 | Wolfsburg | 1-0 | 1941 | 斯特uttgart第十八次夺冠 |
| 1942 | 斯特uttgart | 19 | 决赛冠军 | Wolfsburg | 1-0 | 1942 | 斯特uttgart第十九次夺冠 |
| 1943 | 斯特uttgart | 20 | 决赛冠军 | Wolfsburg | 1-0 | 1943 | 斯特uttgart第二十次夺冠 |
| 1944 | 斯特uttgart | 21 | 决赛冠军 | Wolfsburg | 1-0 | 1944 | 斯特uttgart第二十一次夺冠 |
| 1945 | 斯特uttgart | 22 | 决赛冠军 | Wolfsburg | 1-0 | 1945 | 斯特uttgart第二十二次夺冠 |
| 1946 | 斯特uttgart | 23 | 决赛冠军 | Wolfsburg | 1-0 | 1946 | 斯特uttgart第二十三次夺冠 |
| 1947 | 斯特uttgart | 24 | 决赛冠军 | Wolfsburg | 1-0 | 1947 | 斯特uttgart第二十四次夺冠 |
| 1948 | 斯特uttgart | 25 | 决赛冠军 | Wolfsburg | 1-0 | 1948 | 斯特uttgart第二十五次夺冠 |
| 1949 | 斯特uttgart | 26 | 决赛冠军 | Wolfsburg | 1-0 | 1949 | 斯特uttgart第二十六次夺冠 |
| 1950 | 斯特uttgart | 27 | 决赛冠军 | Wolfsburg | 1-0 | 1950 | 斯特uttgart第二十七次夺冠 |
| 1951 | 斯特uttgart | 28 | 决赛冠军 | Wolfsburg | 1-0 | 1951 | 斯特uttgart第二十八次夺冠 |
| 1952 | 斯特uttgart | 29 | 决赛冠军 | Wolfsburg | 1-0 | 1952 | 斯特uttgart第二十九次夺冠 |
| 1953 | 斯特uttgart | 30 | 决赛冠军 | Wolfsburg | 1-0 | 1953 | 斯特uttgart第三十次夺冠 |
| 1954 | 斯特uttgart | 31 | 决赛冠军 | Wolfsburg | 1-0 | 1954 | 斯特uttgart第三十一次夺冠 |
| 1955 | 斯特uttgart | 32 | 决赛冠军 | Wolfsburg | 1-0 | 1955 | 斯特uttgart第三十二次夺冠 |
| 1956 | 斯特uttgart | 33 | 决赛冠军 | Wolfsburg | 1-0 | 1956 | 斯特uttgart第三十三次夺冠 |
| 1957 | 斯特uttgart | 34 | 决赛冠军 | Wolfsburg | 1-0 | 1957 | 斯特uttgart第三十四次夺冠 |
| 1958 | 斯特uttgart | 35 | 决赛冠军 | Wolfsburg | 1-0 | 1958 | 斯特uttgart第三十五次夺冠 |
| 1959 | 斯特uttgart | 36 | 决赛冠军 | Wolfsburg | 1-0 | 1959 | 斯特uttgart第三十六次夺冠 |
| 1960 | 斯特uttgart | 37 | 决赛冠军 | Wolfsburg | 1-0 | 1960 | 斯特uttgart第三十七次夺冠 |
| 1961 | 斯特uttgart | 38 | 决赛冠军 | Wolfsburg | 1-0 | 1961 | 斯特uttgart第三十八次夺冠 |
| 1962 | 斯特uttgart | 39 | 决赛冠军 | Wolfsburg | 1-0 | 1962 | 斯特uttgart第三十九次夺冠 |
| 1963 | 斯特uttgart | 40 | 决赛冠军 | Wolfsburg | 1-0 | 1963 | 斯特uttgart第四十次夺冠 |
| 1964 | 斯特uttgart | 41 | 决赛冠军 | Wolfsburg | 1-0 | 1964 | 斯特uttgart第四十一次夺冠 |
| 1965 | 斯特uttgart | 42 | 决赛冠军 | Wolfsburg | 1-0 | 1965 | 斯特uttgart第四十二次夺冠 |
| 1966 | 斯特uttgart | 43 | 决赛冠军 | Wolfsburg | 1-0 | 1966 | 斯特uttgart第四十三次夺冠 |
| 1967 | 斯特uttgart | 44 | 决赛冠军 | Wolfsburg | 1-0 | 1967 | 斯特uttgart第四十四次夺冠 |
| 1968 | 斯特uttgart | 45 | 决赛冠军 | Wolfsburg | 1-0 | 1968 | 斯特uttgart第四十五次夺冠 |
| 1969 | 斯特uttgart | 46 | 决赛冠军 | Wolfsburg | 1-0 | 1969 | 斯特uttgart第四十六次夺冠 |
| 1970 | 斯特uttgart | 47 | 决赛冠军 | Wolfsburg | 1-0 | 1970 | 斯特uttgart第四十七次夺冠 |
| 1971 | 斯特uttgart | 48 | 决赛冠军 | Wolfsburg | 1-0 | 1971 | 斯特uttgart第四十八次夺冠 |
| 1972 | 斯特uttgart | 49 | 决赛冠军 | Wolfsburg | 1-0 | 1972 | 斯特uttgart第四十九次夺冠 |
| 1973 | 斯特uttgart | 50 | 决赛冠军 | Wolfsburg | 1-0 | 1973 | 斯特uttgart第五十次夺冠 |
| 1974 | 斯特uttgart | 51 | 决赛冠军 | Wolfsburg | 1-0 | 1974 | 斯特uttgart第五十一次夺冠 |
| 1975 | 斯特uttgart | 52 | 决赛冠军 | Wolfsburg | 1-0 | 1975 | 斯特uttgart第五十二次夺冠 |
| 1976 | 斯特uttgart | 53 | 决赛冠军 | Wolfsburg | 1-0 | 1976 | 斯特uttgart第五十三次夺冠 |
| 1977 | 斯特uttgart | 54 | 决赛冠军 | Wolfsburg | 1-0 | 1977 | 斯特uttgart第五十四次夺冠 |
| 1978 | 斯特uttgart | 55 | 决赛冠军 | Wolfsburg | 1-0 | 1978 | 斯特uttgart第五十五次夺冠 |
| 1979 | 斯特uttgart | 56 | 决赛冠军 | Wolfsburg | 1-0 | 1979 | 斯特uttgart第五十六次夺冠 |
| 1980 | 斯特uttgart | 57 | 决赛冠军 | Wolfsburg | 1-0 | 1980 | 斯特uttgart第五十七次夺冠 |
| 1981 | 斯特uttgart | 58 | 决赛冠军 | Wolfsburg | 1-0 | 1981 | 斯特uttgart第五十八次夺冠 |
| 1982 | 斯特uttgart | 59 | 决赛冠军 | Wolfsburg | 1-0 | 1982 | 斯特uttgart第五十九次夺冠 |
| 1983 | 斯特uttgart | 60 | 决赛冠军 | Wolfsburg | 1-0 | 1983 | 斯特uttgart第六十次夺冠 |
| 1984 | 斯特uttgart | 61 | 决赛冠军 | Wolfsburg | 1-0 | 1984 | 斯特uttgart第六十一次夺冠 |
| 1985 | 斯特uttgart | 62 | 决赛冠军 | Wolfsburg | 1-0 | 1985 | 斯特uttgart第六十二次夺冠 |
| 1986 | 斯特uttgart | 63 | 决赛冠军 | Wolfsburg | 1-0 | 1986 | 斯特uttgart第六十三次夺冠 |
| 1987 | 斯特uttgart | 64 | 决赛冠军 | Wolfsburg | 1-0 | 1987 | 斯特uttgart第六十四次夺冠 |
| 1988 | 斯特uttgart | 65 | 决赛冠军 | Wolfsburg | 1-0 | 1988 | 斯特uttgart第六十五次夺冠 |
| 1989 | 斯特uttgart | 66 | 决赛冠军 | Wolfsburg | 1-0 | 1989 | 斯特uttgart第六十六次夺冠 |
| 1990 | 斯特uttgart | 67 | 决赛冠军 | Wolfsburg | 1-0 | 1990 | 斯特uttgart第六十七次夺冠 |
| 1991 | 斯特uttgart | 68 | 决赛冠军 | Wolfsburg | 1-0 | 1991 | 斯特uttgart第六十八次夺冠 |
| 1992 | 斯特uttgart | 69 | 决赛冠军 | Wolfsburg | 1-0 | 1992 | 斯特uttgart第六十九次夺冠 |
| 1993 | 斯特uttgart | 70 | 决赛冠军 | Wolfsburg | 1-0 | 1993 | 斯特uttgart第七十次夺冠 |
| 1994 | 斯特uttgart | 71 | 决赛冠军 | Wolfsburg | 1-0 | 1994 | 斯特uttgart第七十一次夺冠 |
| 1995 | 斯特uttgart | 72 | 决赛冠军 | Wolfsburg | 1-0 | 1995 | 斯特uttgart第七十二次夺冠 |
| 1996 | 斯特uttgart | 73 | 决赛冠军 | Wol |

微信扫一扫打赏
支付宝扫一扫打赏
发表评论:
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。